星期二 2022-12-27 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 12-27 14:25 | 墨尔本城 | 中央海岸 | 1.64 | 4.07 | 4.53 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
002 | 澳超 | 12-27 17:10 | 阿德莱德联 | 紐卡斯托 | 1.68 | 3.92 | 4.50 | 欧/析 | 4.40 | 全 |
003 | 英冠 | 12-27 21:55 | 雷丁 | 斯旺西 | 2.83 | 3.21 | 2.47 | 欧/析 | 2.67 | 全 |
004 | 英超 | 12-27 21:55 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 1.34 | 5.23 | 8.73 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
005 | 英超 | 12-27 21:55 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 1.32 | 5.45 | 8.77 | 欧/析 | 1.17 | 全 |
006 | 英冠 | 12-27 21:55 | 伯恩利 | 伯明翰 | 1.55 | 3.86 | 5.97 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
星期三 2022-12-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 法甲 | 12-28 21:55 | 特鲁瓦 | 南特 | 2.63 | 3.41 | 2.59 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | 法甲 | 12-28 21:55 | 阿雅克肖 | 昂热 | 2.23 | 3.25 | 3.33 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
003 | 法甲 | 12-28 21:55 | 欧塞尔 | 摩纳哥 | 4.68 | 4.00 | 1.68 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
004 | 法甲 | 12-28 21:55 | 克莱蒙 | 里尔 | 4.33 | 3.52 | 1.84 | 欧/析 | 1.60 | 全 |
005 | 葡超 | 12-28 21:55 | 波尔蒂芒斯 | 卡萨皮亚 | 2.27 | 3.09 | 3.25 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
006 | 英超 | 12-28 21:55 | 利兹联 | 曼城 | 9.65 | 6.12 | 1.27 | 欧/析 | 1.14 | 全 |
007 | 法甲 | 12-28 21:55 | 布雷斯特 | 里昂 | 3.30 | 3.54 | 2.12 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
星期四 2022-12-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 12-29 21:55 | 赫罗纳 | 巴列卡诺 | 2.14 | 3.35 | 3.46 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
002 | 法甲 | 12-29 21:55 | 洛里昂 | 蒙彼利埃 | 1.90 | 3.70 | 3.83 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
003 | 葡超 | 12-29 21:55 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 2.09 | 3.32 | 3.41 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
005 | 法甲 | 12-29 21:55 | 兰斯 | 雷恩 | 3.14 | 3.37 | 2.25 | 欧/析 | 3.38 | 全 |
006 | 西甲 | 12-29 21:55 | 贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 2.94 | 3.28 | 2.44 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
007 | 葡超 | 12-29 21:55 | 博阿维斯塔 | 2.35 | 3.14 | 3.05 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 | |
014 | 法甲 | 12-29 21:55 | 马赛 | 图卢兹 | 1.41 | 4.99 | 6.89 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
015 | 法甲 | 12-29 21:55 | 尼斯 | 朗斯 | 2.97 | 3.12 | 2.49 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
017 | 西甲 | 12-29 21:55 | 马竞 | 埃尔切 | 1.25 | 5.90 | 11.93 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场