星期五 2022-12-23 [12:00 -- 次日 12:00]
101 | 澳超 | 12-23 16:40 | 布里斯班 | 西悉尼 | 2.51 | 3.11 | 2.79 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
102 | 澳超 | 12-23 19:25 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2.99 | 3.47 | 2.21 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
103 | 葡超 | 12-23 21:55 | 里奥阿维 | 马里迪莫 | 2.04 | 3.23 | 3.66 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
星期一 2022-12-26 [12:00 -- 次日 12:00]
101 | 澳超 | 12-26 14:55 | 西联 | 墨尔本胜利 | 2.91 | 3.42 | 2.27 | 欧/析 | 2.86 | 全 |
103 | 英超 | 12-26 20:25 | 布伦特福德 | 热刺 | 3.43 | 3.62 | 2.06 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
105 | 英超 | 12-26 21:55 | 南安普敦 | 布莱顿 | 3.52 | 3.44 | 2.09 | 欧/析 | 1.91 | 全 |
106 | 英超 | 12-26 21:55 | 莱切城 | 纽卡斯尔 | 3.36 | 3.47 | 2.14 | 欧/析 | 1.91 | 全 |
107 | 英超 | 12-26 21:55 | 埃弗顿 | 狼队 | 2.47 | 3.19 | 2.99 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
108 | 英超 | 12-26 21:55 | 水晶宫 | 富勒姆 | 2.18 | 3.47 | 3.28 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
119 | 英超 | 12-26 21:55 | 阿森纳 | 西汉姆 | 1.53 | 4.25 | 6.16 | 欧/析 | 1.38 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场