隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期三 2022-12-21 [12:00 -- 次日 12:00]  

101 澳超 12-21 15:55 中央海岸 紐卡斯托 1.71 3.97 4.19 / 1.62    
102 英冠 12-21 21:55 考文垂 西布朗 3.07 3.26 2.29 / 2.80    
103 英联杯 12-21 21:55 查尔顿 布莱顿 9.47 5.63 1.28 /   5.40  
104 英联杯 12-21 21:55 布莱克本 诺丁汉森林 4.50 3.66 1.78 /     1.91
105 英联杯 12-21 21:55 曼联 伯恩利 1.38 4.92 7.10 / 1.28    

星期四 2022-12-22 [12:00 -- 次日 12:00]  

101 英联杯 12-22 21:55 曼城 利物浦 1.59 4.39 4.96 / 1.60    
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒